<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>České překlady - Blog &#187; Právní překlady</title>
	<atom:link href="http://blog.ceskepreklady.cz/tag/pravni-preklady/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ceskepreklady.cz</link>
	<description>Překlady a tlumočení: expresní, odborné, ověřené, s překladovou pamětí</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jun 2011 08:24:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Překlady výročních zpráv</title>
		<link>http://blog.ceskepreklady.cz/223-preklady-vyrocnich-zprav.html</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 07:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vasek</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAT programy]]></category>
		<category><![CDATA[Jazykový koutek]]></category>
		<category><![CDATA[Obchodní angličtina]]></category>
		<category><![CDATA[Odborné překlady]]></category>
		<category><![CDATA[Osobní]]></category>
		<category><![CDATA[Právní překlady]]></category>
		<category><![CDATA[Překlady]]></category>
		<category><![CDATA[annual report]]></category>
		<category><![CDATA[překlad výroční zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[technické překlady]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ceskepreklady.cz/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Co je výroční zpráva?
Výroční zpráva je oficiální dokument, který firmy vydávají ze zákona jednou ročně a který obsahuje finanční údaje a další důležité informace o společnosti vyžadované dle příslušných právních úprav. Výroční zpráva slouží jako základní prezentační a propagační materiálem a informace zde zveřejňované jsou zpravidla ověřené auditorem.
Kdo zveřejňuje výroční zprávu?
Výroční zprávu jsou povinny vyhotovit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ceskepreklady.cz/223-preklady-vyrocnich-zprav.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nástroje pro kvalitní překlad</title>
		<link>http://blog.ceskepreklady.cz/51-nastroje-pro-kvalitni-preklad.html</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 14:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vasek</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAT programy]]></category>
		<category><![CDATA[Překlady]]></category>
		<category><![CDATA[kvalitní odborné překlady]]></category>
		<category><![CDATA[Právní překlady]]></category>
		<category><![CDATA[překlady pomocí CAT technologií]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ceskepreklady.cz/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[CAT nástroje
Rád bych dnes představil několik základních údajů o programech pro tzv. překlad pomocí počítače (z anglického computer aided nebo assisted translation, ve zkratce CAT). Jejich základním jazykovým zdrojem je textová databáze celých vět. Kromě oborového členění obsahuje každá dvojice vět další informace, např. kódy jazyka, identifikaci autora, datum a čas vzniku, překládaný obor, zdrojový [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ceskepreklady.cz/51-nastroje-pro-kvalitni-preklad.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testujeme nový CAT nástroj</title>
		<link>http://blog.ceskepreklady.cz/25-testujeme-novy-cat-nastroj.html</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 18:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vasek</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAT programy]]></category>
		<category><![CDATA[Překlady]]></category>
		<category><![CDATA[Expresní překlady]]></category>
		<category><![CDATA[Právní překlady]]></category>
		<category><![CDATA[překlady]]></category>
		<category><![CDATA[technické překlady]]></category>
		<category><![CDATA[Trados]]></category>
		<category><![CDATA[Wordfast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ceskepreklady.cz/25-testujeme-novy-cat-nastroj.html</guid>
		<description><![CDATA[Používání CAT nástrojů považujeme ve společnosti &#8222;České překlady&#8220;:www.ceskepreklady.cz za klíčový pro zaručení vysoké kvality služeb. Již několikrát jsme zde popisovali konkrétní možnosti využití programu Wordfast, který v současné době používáme. V poslední době bohužel narážíme na jeden nedostatek Wordfastu, totiž to, že podporuje jen omezený počet formátů (především formáty MS Office). Proto jsme se rozhodli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ceskepreklady.cz/25-testujeme-novy-cat-nastroj.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

